![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-19 | 03:30 | 04:09 | 40 分鐘 |
| 2 | 01:52 | 03:28 | 96 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-16 | 01:05 | 01:30 | 25 分鐘 |
| 4 | 2026-02-15 | 17:42 | 18:36 | 54 分鐘 |
| 5 | 16:17 | 17:14 | 57 分鐘 | |
| 6 | 02:37 | 02:50 | 14 分鐘 | |
| 7 | 01:08 | 02:27 | 80 分鐘 | |
| 8 | 00:56 | 01:02 | 6 分鐘 | |
| 9 | 00:16 | 00:54 | 38 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-14 | 17:05 | 17:51 | 46 分鐘 |
| 11 | 16:43 | 17:00 | 16 分鐘 | |
| 12 | 01:30 | 02:29 | 58 分鐘 | |
| 13 | 01:27 | 01:29 | 2 分鐘 | |
| 14 | 00:27 | 01:16 | 49 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-13 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 17 | 23:28 | 23:30 | 2 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-11 | 19:16 | 19:42 | 26 分鐘 |
| 19 | 17:16 | 17:49 | 32 分鐘 | |
| 20 | 03:44 | 03:45 | 1 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-05 | 03:04 | 03:13 | 9 分鐘 |
| 22 | 00:57 | 02:45 | 107 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-04 | 22:57 | 23:02 | 6 分鐘 |
| 24 | 17:40 | 18:00 | 20 分鐘 | |
| 25 | 03:47 | 05:02 | 75 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-03 | 21:52 | 21:56 | 4 分鐘 |
| 27 | 21:15 | 21:30 | 15 分鐘 | |
| 28 | 20:29 | 21:05 | 36 分鐘 | |
| 29 | 17:40 | 17:57 | 17 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-02 | 23:41 | 23:54 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10701.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





